Model | LAMBDA1200W | ||||
parametar traktora | marka | Senci | |||
Boja predmeta | Pepsi plava | ||||
Napajanje | 2400 W (maksimalna snaga), 1200 W (nazivna snaga) | ||||
Waveform
| Sinusni val | ||||
Napon (V) | 100V、110V、120V、220V、230V、240V | ||||
Frekvencija (Hz) | 50HZ / 60HZ | ||||
Procijenjeni kapacitet (Wh) | 1306.8 | ||||
Način prikaza baterije | LCD dinamički zaslon | ||||
Težina | 10kg | ||||
Životni ciklus baterije | 500 puta veći kapacitet>80% | ||||
Dijelovi ručke | ABS+PC(LAMBDA pomoćna ručka za plin) | ||||
ABS+PC(SIGMA Active ručka) | |||||
Veličina | L serija 340*236*269mm | ||||
S serija 340*236*215mm | |||||
Baterija | Kemija | Litij-ionski NMC | |||
nazivni napon (V) | 3.63 | ||||
Nazivni kapacitet | 5 | ||||
marka | LG | ||||
Punjenje | Način punjenja | DC ulazni Solarno punjenje | 18V-25V Širok raspon napona, podržava zaštitu od prenapona | ||
Punjenje adaptera | Standard: 48V4A /192W | ||||
Dodatno: 2*48V4A /192W | |||||
Punjenje automobila | / | ||||
vrijeme punjenja | Vrijeme punjenja | 3.5 ~ 8h | |||
Vrijeme solarnog punjenja | 4*100W 5~10h | ||||
Ploča | DC izlaz | USB-A, 5 VDC, do 2.4 A, 10 W maks | 2 | ||
USB-C QC 3.0 5-6.5/6.5-9/9-12VDC, do 3/2/1.5A, 24W maks. | 2 | ||||
PD 5/9/15/20VDC, do 3.0A, 65W maks | 2 | ||||
12V DC utičnica Port 12V/5A(DC utičnice) | 2 | ||||
Priključak za cigarete od 12 V(Sučelje za upaljač za automobil) | 120 W(MAKSIMALNO) | ||||
Pomoćna funkcija punjenja automobila | 100 W(MAKSIMALNO) | ||||
Bežični punjenje | 15W | ||||
Izlazni napon | AC izlaz 220-240VAC | 3 utičnice za Sjevernu Ameriku, 2 za lijevu zemlju | |||
Funkcija paralelnog izlaza | Podrška | ||||
Ulazno sučelje za solarno punjenje | DC ulaz Anderson | 1 |
Naš prijateljski tim bi volio čuti vaše mišljenje!